时间 白银持有量(盎司) 白银持有量(吨) 白银持有总价值(美元)
7月22日 197,355,797.100 6,138.45 3,669,749,405
7月21日 195,872,336.400 6,092.31 3,593,238,175
7月18日 195,872,336.400 6,092.31 3,632,561,925
7月17日 195,872,336.400 6,092.31 3,656,116,689
7月16日 195,872,336.400 6,092.31 3,687,506,777
7月15日 194,883,270.000 6,061.55 3,760,529,308
7月14日 192,905,122.800 6,000.02 3,604,728,322
说明:截止时间为美国东部时间下午4:00
|