单位:美元/盎司
-------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
08/08月 945.50 947.10 918.50 919.90 3,895 1,647
08/10月 950.00 951.40 923.50 924.40 1,473 1,491
08/12月 0.00 0.00 0.00 929.40 0 0
09/02月 0.00 0.00 0.00 934.40 0 0
09/04月 0.00 0.00 0.00 939.40 0 0
09/06月 0.00 0.00 0.00 944.40 0 0
-------------------------------------------------------
|